| Nama Sekolah | : | SD MARSUDIRINI (BSB) |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Rm Hadi Soebeno Sosrowardoyo km 6 |
| Kode Pos | : | 50211 |
| Desa / Kelurahan | : | KEDUNGPANE |
| Kecamatan | : | Kec. Mijen |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 050.7/8223 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2007-12-27 |
| No SK Operasional | : | 050.7/8223 |
| Tgl SK Operasional | : | 2007-12-27 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | Telkomsel Indihome |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 22000 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 08112883293 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | bsbmarsudirini@gmail.com | |
| Website | : | http://sdmarsudirini.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|