| Nama Sekolah | : | SD NEGERI KANDRI 02 |
|---|---|---|
| Alamat | : | JL. Kreo Raya Talunkacang |
| Kode Pos | : | 50222 |
| Desa / Kelurahan | : | Kandri |
| Kecamatan | : | Kec. Gunung Pati |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 420/5544 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2007-08-22 |
| No SK Operasional | : | 420/5544 |
| Tgl SK Operasional | : | 2007-08-22 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 50 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 900 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 02476671715 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 02476671715 |
| : | sdnkandri02@gmail.com | |
| Website | : | http://sdnkandri02.dikdas.semarangkota.go.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|