| Nama Sekolah | : | SD NEGERI NGADIRGO 02 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Raya Ngadirgo RT 01 RW 08 |
| Kode Pos | : | 50213 |
| Desa / Kelurahan | : | Ngadirgo |
| Kecamatan | : | Kec. Mijen |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | Inpres 12/79 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1979-10-01 |
| No SK Operasional | : | 421.2/001/VII/32/85 |
| Tgl SK Operasional | : | 1985-10-01 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 100 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 5500 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 02470615579 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | sdn_ngadirgo02@disdik.semarangkota.go.id | |
| Website | : | http://sdnngadirgo02.dikdas.semarangkota.go.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|