| Nama Sekolah | : | TK KRISTEN TRITUNGGAL |
|---|---|---|
| Alamat | : | MADUKORO RAYA BLOK AA/BB 269 |
| Kode Pos | : | 50144 |
| Desa / Kelurahan | : | Tawangmas |
| Kecamatan | : | Kec. Semarang Barat |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | TK |
| No SK Pendirian | : | 465/I03.33/DS/98 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1998-06-03 |
| No SK Operasional | : | B/4342/421.1/IV/2021 |
| Tgl SK Operasional | : | 2021-04-15 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 30 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 33000 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0247606100 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | tk-m@tritunggal.or.id | |
| Website | : | http://www.tritunggal.or.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|