| Nama Sekolah | : | TK PGRI 18 TAWANG RAJEKWESI |
|---|---|---|
| Alamat | : | TAWANG RAJEKWESI II |
| Kode Pos | : | 50144 |
| Desa / Kelurahan | : | TAWANGMAS |
| Kecamatan | : | Kec. Semarang Barat |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | TK |
| No SK Pendirian | : | 056 / 103.33 / DS / 97 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1997-12-11 |
| No SK Operasional | : | B/5527/421.1/V/2020 |
| Tgl SK Operasional | : | 2020-05-11 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Lainnya |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | Indihome |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 1300 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | — |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | tkpgri18tawang@yahoo.co.id | |
| Website | : | http:// |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|