| Nama Sekolah | : | TK KRISTEN 1 YSKI |
|---|---|---|
| Alamat | : | JL KOMPOL MAKSUM 280 |
| Kode Pos | : | 50242 |
| Desa / Kelurahan | : | Peterongan |
| Kecamatan | : | Kec. Semarang Selatan |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | TK |
| No SK Pendirian | : | 264/I03.33/DS/97 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1997-12-12 |
| No SK Operasional | : | B/15643/421.1/XII/2020 |
| Tgl SK Operasional | : | 2020-12-29 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 30 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 3500 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0248447625 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 0248447625 |
| : | tk_k1@yski.or.id | |
| Website | : | http://yski.or.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|