| Nama Sekolah | : | TK SANTO MARTINUS |
|---|---|---|
| Alamat | : | PANDEAN LAMPER III/ 38 |
| Kode Pos | : | 50242 |
| Desa / Kelurahan | : | PETERONGAN |
| Kecamatan | : | Kec. Semarang Selatan |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | TK |
| No SK Pendirian | : | 255/103.33/DS/1997 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1997-12-12 |
| No SK Operasional | : | 421.7/7518 |
| Tgl SK Operasional | : | 2019-01-31 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | Tidak Ada |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 7700 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0248410765 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | tksantomartinus@gmail.com | |
| Website | : | http://www.tkmartinus.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|