| Nama Sekolah | : | SD IT CAHAYA BANGSA |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Mijen Permai RT 03 RW 01 |
| Kode Pos | : | 50519 |
| Desa / Kelurahan | : | MIJEN |
| Kecamatan | : | Kec. Mijen |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 422.1/6490 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2008-11-28 |
| No SK Operasional | : | 420/15258/2021 |
| Tgl SK Operasional | : | 2021-11-23 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | Indhi Home |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 41500 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 02476676755 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | cahayabangsa_sdit@yahoo.com | |
| Website | : | http:// |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|