| Nama Sekolah | : | SD NEGERI TAMBAKAJI 03 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Bringin Kulon Raya |
| Kode Pos | : | 50185 |
| Desa / Kelurahan | : | Tambakaji |
| Kecamatan | : | Kec. Ngaliyan |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | SD/kep/PDK.6/1/17 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1968-01-01 |
| No SK Operasional | : | 530.1/127/2/PAP.1101-05/9 |
| Tgl SK Operasional | : | 1998-02-26 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | Telkom |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 7700 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 02484313861 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | sdntambakaji03@gmail.com | |
| Website | : | http://sdntambakaji03.dikdas.semarangkota.go.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|