| Nama Sekolah | : | SD NEGERI KARANGANYAR 01 |
|---|---|---|
| Alamat | : | JL.Raya Walisongo Km 12 |
| Kode Pos | : | 50152 |
| Desa / Kelurahan | : | KARANGANYAR |
| Kecamatan | : | Kec. Tugu |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 420/1711 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1977-02-28 |
| No SK Operasional | : | 421.2/0001/VI/34/85 |
| Tgl SK Operasional | : | 1978-02-21 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | ISP |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 2200 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0248665037 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 0248665037 |
| : | karanganyarsdn01@gmail.com | |
| Website | : | http://esdeenkr01smg.blogspot.com/ |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|