| Nama Sekolah | : | TK KHALIFA IMS 3 SEMARANG |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Durian Raya No. 70 |
| Kode Pos | : | 50263 |
| Desa / Kelurahan | : | Pedalangan |
| Kecamatan | : | Kec. Banyumanik |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | TK |
| No SK Pendirian | : | B/7497/421.1/VII/2022 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2022-07-05 |
| No SK Operasional | : | B/11630/421.1/IX/2022 |
| Tgl SK Operasional | : | 2022-09-12 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 100 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 3500 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | — |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | — | |
| Website | : | http:// |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|