| Nama Sekolah | : | SMP IT INSAN MADANI |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Watukaji No.5A |
| Kode Pos | : | 50266 |
| Desa / Kelurahan | : | GEDAWANG |
| Kecamatan | : | Kec. Banyumanik |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP |
| No SK Pendirian | : | 421.3/0701/2019 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2019-01-28 |
| No SK Operasional | : | 421.3/0701/2019 |
| Tgl SK Operasional | : | 2019-01-28 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | My FirstMedia |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 5500 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 087832893935 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | smpitinsanmadanismg@gmail.com | |
| Website | : | http://www.binainsani.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|