| Nama Sekolah | : | TK SEMESTA |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Jangli Gabeng No.1 |
| Kode Pos | : | 50274 |
| Desa / Kelurahan | : | Jangli |
| Kecamatan | : | Kec. Tembalang |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | TK |
| No SK Pendirian | : | 421.1/6213/2016 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2016-08-11 |
| No SK Operasional | : | B/3102/421.1/III/2021 |
| Tgl SK Operasional | : | 2021-03-18 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | MileNetwork |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 44000 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0247472958 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 0247475263 |
| : | pgtk@semesta.sch.id | |
| Website | : | http://www.semestaschool.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|