| Nama Sekolah | : | TK THE FIRST DAY CARE |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Ki Mangunsarkoro 75 |
| Kode Pos | : | 50135 |
| Desa / Kelurahan | : | Brumbungan |
| Kecamatan | : | Kec. Semarang Tengah |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | TK |
| No SK Pendirian | : | 421.1/8145/2015 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2015-12-08 |
| No SK Operasional | : | B/30371/421.1/XII/2024 |
| Tgl SK Operasional | : | 2024-12-10 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | Biznet |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 131000 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0248445534 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | tkthefirstdaycare@gmail.com | |
| Website | : | http:// |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|