| Nama Sekolah | : | TK TUNAS HARUM BANGSA |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Ki Mangunsarkoro No. 09 Semarang |
| Kode Pos | : | 50136 |
| Desa / Kelurahan | : | Karangkidul |
| Kecamatan | : | Kec. Semarang Tengah |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | TK |
| No SK Pendirian | : | 848 /1178 /2009 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2009-03-02 |
| No SK Operasional | : | B/314/421.1/I/2021 |
| Tgl SK Operasional | : | 2021-01-11 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | Biznet |
| Sumber Listrik | : | Diesel, PLN |
| Daya Listrik | : | 144200 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0248448520 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 0248448522 |
| : | tunasharumbangsapreschool@gmail.com | |
| Website | : | http://www.tunasharumbangsa.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|