| Nama Sekolah | : | SD TUNAS HARUM BANGSA |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Ki Mangunsarkoro No. 9 |
| Kode Pos | : | 50136 |
| Desa / Kelurahan | : | KARANGKIDUL |
| Kecamatan | : | Kec. Semarang Tengah |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 33 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2011-03-30 |
| No SK Operasional | : | 420/1752/2011 |
| Tgl SK Operasional | : | 2011-03-30 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | Biznet |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 13200 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0248448520 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 0248448522 |
| : | tunasharumbangsaschool@gmail.com | |
| Website | : | http://tunasharumbangsa.sch.id/ |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|