| Nama Sekolah | : | TK ISLAM SITI FATIMAH |
|---|---|---|
| Alamat | : | JL. PLAMONGAN PERMAI 1 |
| Kode Pos | : | 50192 |
| Desa / Kelurahan | : | Pedurungan Kidul |
| Kecamatan | : | Kec. Pedurungan |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Double Shift/6 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | TK |
| No SK Pendirian | : | 428/I03./DS/98 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1998-04-04 |
| No SK Operasional | : | 421.1/12828 |
| Tgl SK Operasional | : | 2019-12-16 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 30 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 2200 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0246734466 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | tkislamsitifatimah28@gmail.com | |
| Website | : | http:// |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|