| Nama Sekolah | : | TK AN NUR |
|---|---|---|
| Alamat | : | JL. TAPAK NO.41 TUGUREJO |
| Kode Pos | : | 50151 |
| Desa / Kelurahan | : | Tugurejo |
| Kecamatan | : | Kec. Tugu |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | TK |
| No SK Pendirian | : | 0507/0808/2003 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2003-03-10 |
| No SK Operasional | : | B/9464/421.1/IX/2020 |
| Tgl SK Operasional | : | 2020-09-07 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 50 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 3500 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0248665623 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 0248665623 |
| : | annuryayasan01@yahoo.com | |
| Website | : | http://www.tkannur-semarang.com |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|