| Nama Sekolah | : | SMP IT BINA AMAL |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Raya Gunungpati Ungaran KM 1,5 |
| Kode Pos | : | 50229 |
| Desa / Kelurahan | : | Plalangan |
| Kecamatan | : | Kec. Gunung Pati |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP |
| No SK Pendirian | : | 420/6873 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2008-12-30 |
| No SK Operasional | : | B/3045/421.1/II/2021 |
| Tgl SK Operasional | : | 2021-03-17 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 50 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 23000 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0246932198 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | smpitbinaamal@gmail.com | |
| Website | : | http://www.binaamal.info |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|