| Nama Sekolah | : | SD SURYO BIMO KRESNO |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Borobudur Barat Rt 12 / XIII |
| Kode Pos | : | 50184 |
| Desa / Kelurahan | : | Purwoyoso |
| Kecamatan | : | Kec. Ngaliyan |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 050.7/2860 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2007-05-15 |
| No SK Operasional | : | 050.7/2860 |
| Tgl SK Operasional | : | 2007-05-15 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 500 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 220 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0247604874 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | sdsuryo@gmail.com | |
| Website | : | http://sdbimokresnosmg.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|