| Nama Sekolah | : | SD NEGERI PEDURUNGAN LOR 02 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Purwomukti Barat 3 Rt5 Rw1 |
| Kode Pos | : | 50192 |
| Desa / Kelurahan | : | PEDURUNGAN LOR |
| Kecamatan | : | Kec. Pedurungan |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 421.2/005564/97 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1989-07-17 |
| No SK Operasional | : | - |
| Tgl SK Operasional | : | 1910-01-01 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | NEXA |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 5500 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 02476738268 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | sdpedlor2@gmail.com | |
| Website | : | http://sdnpedurunganlor02.diknas.semarangkota.go.i |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|