| Nama Sekolah | : | SMP ALAM AR RIDHO |
|---|---|---|
| Alamat | : | Rejosari RT: 01 RW: X |
| Kode Pos | : | 50271 |
| Desa / Kelurahan | : | Meteseh |
| Kecamatan | : | Kec. Tembalang |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP |
| No SK Pendirian | : | 420/489A |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2007-07-02 |
| No SK Operasional | : | B/8681/421.3/V/2023 |
| Tgl SK Operasional | : | 2023-05-12 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 50 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 2200 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 02476483303 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | smpalamarridho@gmail.com | |
| Website | : | http://www.arridho.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|