| Nama Sekolah | : | SD ISLAM SITI SULAECHAH |
|---|---|---|
| Alamat | : | Mayangsari Rt1 Rw2 |
| Kode Pos | : | 50183 |
| Desa / Kelurahan | : | Kalipancur |
| Kecamatan | : | Kec. Ngaliyan |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 109/I09.33/I/1989 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1989-07-01 |
| No SK Operasional | : | 420/1033/2022 |
| Tgl SK Operasional | : | 2022-01-25 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 50 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 33000 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 02476631255 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | sdisitisulaechah@gmail.com | |
| Website | : | http://www.sdi-sitisulaechah01.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|