| Nama Sekolah | : | SD NEGERI PUDAKPAYUNG 02 |
|---|---|---|
| Alamat | : | JL PAYUNG ASRI RAYA RT. 02/ RW.01 |
| Kode Pos | : | 50265 |
| Desa / Kelurahan | : | PUDAKPAYUNG |
| Kecamatan | : | Kec. Banyumanik |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | SK GUB KDH TK I JATENG 42 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1985-10-01 |
| No SK Operasional | : | 421.2/001//IV/92/85 |
| Tgl SK Operasional | : | 1985-10-01 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | Nexa Semarang |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 10600 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0247463113 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | sdnpudakpayung02@gmail.com | |
| Website | : | http://sdnpudakpayung02.dikdas.semarangkota.go.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|