| Nama Sekolah | : | SD ISLAM PANGERAN DIPONEGORO |
|---|---|---|
| Alamat | : | JL. JATIMULYO NO.19 |
| Kode Pos | : | 50275 |
| Desa / Kelurahan | : | Pedalangan |
| Kecamatan | : | Kec. Banyumanik |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 0507/4260 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2006-09-05 |
| No SK Operasional | : | 0507/4260 |
| Tgl SK Operasional | : | 2006-09-11 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 500 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 11000 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0247465503 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | sdipdiponegoro2019@gmail.com | |
| Website | : | http://pangerandiponegoro.sch.id/ |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|