| Nama Sekolah | : | SD NEGERI KARANGROTO 02 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Kauman Raya No. 2 |
| Kode Pos | : | 50117 |
| Desa / Kelurahan | : | KARANGROTO |
| Kecamatan | : | Kec. Genuk |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 530.1/412/06/13/27/2007 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1989-01-01 |
| No SK Operasional | : | 421.2/003090.96 |
| Tgl SK Operasional | : | 1996-05-31 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | TELKOM |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 11000 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 02476580112 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | sdkarangroto02@gmail.com | |
| Website | : | http://20329313.siap-sekolah.com/ |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|