| Nama Sekolah | : | SD KEMALA BHAYANGKARI 02 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Wolter Monginsidi No.1 Pedurungan |
| Kode Pos | : | 50192 |
| Desa / Kelurahan | : | PEDURUNGAN TENGAH |
| Kecamatan | : | Kec. Pedurungan |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 1274/10353.DS/2000 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 2000-04-19 |
| No SK Operasional | : | Nomor : 420/17486/2021 |
| Tgl SK Operasional | : | 1910-01-01 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | MyRepublic |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 7700 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0246733549 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 02476412788 |
| : | sd.kemalabhayangkari02.smg@gmail.com | |
| Website | : | http://sd02kemalabhayangkaripedurungan.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|