| Nama Sekolah | : | SD KRISTEN 1 YSKI |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl Kompol Maksum 280 |
| Kode Pos | : | 50242 |
| Desa / Kelurahan | : | PETERONGAN |
| Kecamatan | : | Kec. Semarang Selatan |
| Kab / Kota | : | KOTA SEMARANG |
| Provinsi | : | PROV. JAWA TENGAH |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 06/KEP/ YSKI/ VII/ 79 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1979-07-02 |
| No SK Operasional | : | 421.2/ SWT/ 16005/ 1990 |
| Tgl SK Operasional | : | 1990-08-23 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | Jala Lintas Media |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 41500 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0248317625 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 0248447625 |
| : | sdk1@yski.or.id | |
| Website | : | http://www.sdk1.yski.or.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|