| Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 27 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Ngesrep Timur Raya VI No 4 |
| Kode Pos | : | 50269 |
| Desa / Kelurahan | : | Sumurboto |
| Kecamatan | : | Kec. Banyumanik |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP |
| No SK Pendirian | : | 059/0/1985 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1985-11-22 |
| No SK Operasional | : | 059/0/1985 |
| Tgl SK Operasional | : | 1985-11-22 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 200 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 41498 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0247471253 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 0247470576 |
| : | smp27smg@yahoo.co.id | |
| Website | : | https://smp27.semarangkota.go.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|