| Nama Sekolah | : | SMP KARANGTURI |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jl. Padma Boulevard Selatan Blok F Kompleks Graha Padma |
| Kode Pos | : | 50151 |
| Desa / Kelurahan | : | Jerakah |
| Kecamatan | : | Kec. Tugu |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP |
| No SK Pendirian | : | 3266/103.33/1-1992 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1992-11-02 |
| No SK Operasional | : | 35/14/03/87 |
| Tgl SK Operasional | : | 1987-03-14 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 100 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN & Diesel |
| Daya Listrik | : | 12998 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0243543273 |
|---|---|---|
| Faximile | : | 0243547260 |
| : | smp@karangturi.sch.id | |
| Website | : | http://www.karangturi.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|