| Nama Sekolah | : | SMP KARTIKA III-1 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Sultan Agung 145A |
| Kode Pos | : | 50234 |
| Desa / Kelurahan | : | Karang Rejo |
| Kecamatan | : | Kec. Gajah Mungkur |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Swasta |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SMP |
| No SK Pendirian | : | 121 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1973-01-06 |
| No SK Operasional | : | 0954/4P/1978 |
| Tgl SK Operasional | : | 1978-04-01 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Yayasan |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 100 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 19400 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0248500711 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | smp_kartika_smg@yahoo.co.id | |
| Website | : | http://https://www.smpkartika31.sch.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|