| Nama Sekolah | : | SD NEGERI PLALANGAN 02 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Terwidi |
| Kode Pos | : | 50225 |
| Desa / Kelurahan | : | Plalangan |
| Kecamatan | : | Kec. Gunung Pati |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 800.1/1/1981 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1910-01-01 |
| No SK Operasional | : | 421.2/001/VIII/34/85 |
| Tgl SK Operasional | : | 1910-01-01 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 300 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN & Diesel |
| Daya Listrik | : | 1300 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 02476510839 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | sdn_plalangan02@yahoo.com | |
| Website | : | http://sdnplalangan02.dikdas.semarangkota.go.id/ |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|