| Nama Sekolah | : | SD NEGERI SAMPANGAN 01 |
|---|---|---|
| Alamat | : | Menoreh Tengah III No 23 |
| Kode Pos | : | 50236 |
| Desa / Kelurahan | : | Sampangan |
| Kecamatan | : | Kec. Gajah Mungkur |
| Kab / Kota | : | Kota Semarang |
| Provinsi | : | Prov. Jawa Tengah |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari |
| Bentuk Pendidikan | : | SD |
| No SK Pendirian | : | 1997-07-16 |
|---|---|---|
| Tgl SK Pendirian | : | 1977-01-01 |
| No SK Operasional | : | 2010-08-25 |
| Tgl SK Operasional | : | 1910-01-01 |
| Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tgl SK Akreditasi | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Sertifikasi ISO | : | kolom_belum_ditemukan |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
|---|---|---|
| Luas Tanah | : | kolom_belum_ditemukan |
| Akses Internet | : | 50 Mb |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 5500 Watt |
| Nama Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
|---|---|---|
| Alamat | : | kolom_belum_ditemukan |
| Nama Pimpinan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Desa / Kelurahan | : | kolom_belum_ditemukan |
| No Akte Yayasan | : | kolom_belum_ditemukan |
| Tanggal Akte | : | kolom_belum_ditemukan |
| Telepon | : | 0248319427 |
|---|---|---|
| Faximile | : | — |
| : | sdnsampangan01gajahmungkur@gmail.com | |
| Website | : | http://sdnsampangan01.dikdas.semarangkota.go.id |
Galeri foto belum tersedia
| No. | Nama | Jenis Kelamin | Status Kepegawaian | Jenis PTK | Status |
|---|
| No. | Nama | Jenis Kelamin |
|---|